<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inforand. Dein Informant &#187; ProSieben</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
	<atom:link href="http://www.inforand.de/tag/prosieben/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inforand.de</link>
	<description>Dein Informant im Web. Inforand.de berichtet tagesaktuell über Stars, News aus der Film- und Medienbranche, sowie über Web-, Lifestyle- und Musiktrends</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:13:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>The Voice of Germany &#8211; Rekord: Neun Künstler in den Single-Charts</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/the-voice-of-germany-rekord-neun-kunstler-in-den-single-charts-21056</link>
		<comments>http://www.inforand.de/the-voice-of-germany-rekord-neun-kunstler-in-den-single-charts-21056#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Teschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[benny fiedler]]></category>
		<category><![CDATA[chart]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[michael schulte]]></category>
		<category><![CDATA[percival]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>
		<category><![CDATA[SAT.1]]></category>
		<category><![CDATA[The Voice of Germany]]></category>
		<category><![CDATA[voice of germany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=21056</guid>
		<description><![CDATA[Das gab es noch nie! In den aktuellen media control Single-Charts platzieren sich gleich neun Künstler von „The Voice of Germany“ mit ihren Download-Songs aus den Liveshows. Das hat noch keine andere Musikshow vor dem Finale geschafft. Benny Fiedler erobert mit „Eiserner Steg“ Platz 25. Percival liegt mit „Hedonism“ auf Platz 40, dicht gefolgt von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/the-voice-of-germany-rekord-neun-kunstler-in-den-single-charts-21056/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.inforand.de/wp-content/uploads/2012/01/TheVoiceOfGermany_51C0761-150x150.jpg" length="11926" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>ProSiebenSat.1 setzen auf Multimedia-Erfolg und stellen um</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/prosiebensat-1-setzen-mehr-auf-multimedia-erfolg-und-stellen-um-21061</link>
		<comments>http://www.inforand.de/prosiebensat-1-setzen-mehr-auf-multimedia-erfolg-und-stellen-um-21061#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Bahrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Online Games]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>
		<category><![CDATA[SAT.1]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[umstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Umstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=21061</guid>
		<description><![CDATA[Um in den nächsten Jahren stärker zu wachsen, setzt die ProSiebenSat.1 Media AG gezielt auf Geschäfte außerhalb des klassischen Fernsehgeschäfts. &#8220;Unser Ziel ist es, bis 2015 einen organischen Umsatzzuwachs mit digitalen Entertainmentprodukten wie Web-TV, Video-on-Demand, Musik und Online-Games sowie Commerce-Plattformen von über 400 Millionen Euro zu erzielen&#8221;, sagte Christian Wegner, neuer Vorstand für New Media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/prosiebensat-1-setzen-mehr-auf-multimedia-erfolg-und-stellen-um-21061/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.inforand.de/wp-content/uploads/2012/01/dts_image_4143-150x150.jpg" length="7187" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>The Voice of Germany: Das Halbfinale kann kommen</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/the-voice-of-germany-das-halbfinale-kann-kommen-21041</link>
		<comments>http://www.inforand.de/the-voice-of-germany-das-halbfinale-kann-kommen-21041#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Bahrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[BossHoss]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidaten]]></category>
		<category><![CDATA[Nena]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>
		<category><![CDATA[Rea]]></category>
		<category><![CDATA[SAT.1]]></category>
		<category><![CDATA[Songs]]></category>
		<category><![CDATA[The Voice of Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Naidoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=21041</guid>
		<description><![CDATA[It’s nothing but the voice. Zwölf beeindruckende Stimmen, vier enge Entscheidungen und eine dicke Überraschung fesseln in der fünften Liveshow von „The Voice of Germany“ das Publikum – sowohl im Studio in Berlin-Adlershof als auch am Bildschirm: Sehr starke 19,9 Prozent der Zuschauer in der werberelevanten Zielgruppe sehen in SAT.1 packende Entscheidungen im 30-Minuten-Takt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/the-voice-of-germany-das-halbfinale-kann-kommen-21041/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ich bin ein Star &#8211; Holt mich hier raus!&#8221; und &#8220;Deutschland sucht den Superstar&#8221; überzeugen mit guten Quoten</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/ich-bin-ein-star-holt-mich-hier-raus-und-deutschland-sucht-den-superstar-uberzeugen-mit-guten-quoten-20900</link>
		<comments>http://www.inforand.de/ich-bin-ein-star-holt-mich-hier-raus-und-deutschland-sucht-den-superstar-uberzeugen-mit-guten-quoten-20900#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Bahrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotennews]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland sucht den Superstar]]></category>
		<category><![CDATA[Dschungelcamp]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[holt mich hier raus]]></category>
		<category><![CDATA[Ich bin ein Star]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=20900</guid>
		<description><![CDATA[Durchschnittlich 6,48 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren (Marktanteil 25,1 %) sahen am Samstagabend ab 22.15 Uhr die neunte Live-Show von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Der Marktanteil beim jungen Publikum (14 bis 49 Jahre) betrug hervorragende 35,8 Prozent (3,92 Millionen Zuschauer). Damit war die zweistündige Dschungelshow bei den jungen Zuschauern die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/ich-bin-ein-star-holt-mich-hier-raus-und-deutschland-sucht-den-superstar-uberzeugen-mit-guten-quoten-20900/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rach der Restauranttester überzeugt mit herausragenden Quoten</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/rach-der-restauranttester-uberzeugt-mit-herausragenden-quoten-20696</link>
		<comments>http://www.inforand.de/rach-der-restauranttester-uberzeugt-mit-herausragenden-quoten-20696#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Swarovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[der Restauranttester]]></category>
		<category><![CDATA[EXTRA]]></category>
		<category><![CDATA[Montag]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[Rach]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[SAT.1]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=20696</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend machte der Sternerestaurant zum erneuten Mal aus einem fast eingeschlafenen Restaurant zu einem gut laufenden Restaurant &#8211; und das scheint auch Rachs Zuschauer an die Bildschirme zu fesseln. Mit 5,97 Millionen Zuschauern bei einem starken Marktanteil von 23,1 Prozent bei den jungen Zuschauern (14-49 Jahre) setzte sich die Real-People-Doku &#8220;Rach, der Restauranttester&#8221; am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/rach-der-restauranttester-uberzeugt-mit-herausragenden-quoten-20696/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.inforand.de/wp-content/uploads/2012/01/100091056-150x150.jpg" length="8921" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>The Voice wird zum Quotenhit</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/the-voice-wird-zum-quotenhit-20165</link>
		<comments>http://www.inforand.de/the-voice-wird-zum-quotenhit-20165#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 18:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Steinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Castingformat]]></category>
		<category><![CDATA[Interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[SAT.1]]></category>
		<category><![CDATA[The Voice]]></category>
		<category><![CDATA[The Voice of Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=20165</guid>
		<description><![CDATA[„The Voice of Germany“ ist nicht aufzuhalten. Nach einem gelungenen Auftakt vor zwei Wochen, holte das Castingformat mit Nena, Xavier Naidoo, Rea Garvey und The BossHoss jetzt erstmals den Tagessieg für ProSieben. Durchschnittlich 5,21 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schalteten um 20.15 Uhr ein. Der Marktanteil lag bei 16,8 Prozent. So hoch hinaus ging es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/the-voice-wird-zum-quotenhit-20165/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch mehr Quote für The Voice</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/noch-mehr-quote-fur-the-voice-19983</link>
		<comments>http://www.inforand.de/noch-mehr-quote-fur-the-voice-19983#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 16:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Swarovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotennews]]></category>
		<category><![CDATA[Alicia Emmi Berg]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[Benny Martell]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Ton]]></category>
		<category><![CDATA[Heiko Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Mikey Cyrox]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Meeden]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[Ramona Nerra]]></category>
		<category><![CDATA[SAT.1]]></category>
		<category><![CDATA[The Voice]]></category>
		<category><![CDATA[The Voice of Germany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=19983</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Sender, eine Mission! Nach dem großartigen Auftakterfolg für „The Voice of Germany“ am Donnerstag auf ProSieben (23,8 Prozent), legt die erste SAT.1-Ausgabe am Freitag sogar noch einen drauf: Sensationelle 26,6 Prozent der 14- bis 49-Jährigen verfolgen die zweite Blind Audition. Damit ist SAT.1 deutlicher Marktanteil- Sieger in der Prime Time. Insgesamt sehen 4,36 Millionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/noch-mehr-quote-fur-the-voice-19983/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.inforand.de/wp-content/uploads/2011/11/TheVoice_Patricia_P2F6770-150x150.jpg" length="8339" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Entführt &#8211; Gib mir mein Kind zurück!&#8221; mit gutem Start</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/entfuhrt-gib-mir-mein-kind-zuruck-mit-gutem-start-19912</link>
		<comments>http://www.inforand.de/entfuhrt-gib-mir-mein-kind-zuruck-mit-gutem-start-19912#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Teschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Doku]]></category>
		<category><![CDATA[Entführt]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gib mir mein Kind zurück]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[SAT.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=19912</guid>
		<description><![CDATA[Die neue RTL-Doku &#8220;Entführt &#8211; Gib mir mein Kind zurück!&#8221; konnte am gestrigen Mittwochabend ab 20.15 Uhr trotz Fußball beim Publikum punkten. Der Marktanteil bei den jungen Zuschauern (14 bis 49 Jahre) betrug gute 17,3 Prozent (2,17 Mio). Insgesamt verfolgten 3,85 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre gespannt, wie Sofia ihre Tochter Hannah überglücklich wieder in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/entfuhrt-gib-mir-mein-kind-zuruck-mit-gutem-start-19912/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;The Voice of Germany&#8221;: Was erwartet uns?</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/the-voice-of-germany-was-erwartet-uns-19903</link>
		<comments>http://www.inforand.de/the-voice-of-germany-was-erwartet-uns-19903#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Teschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Donnerstag]]></category>
		<category><![CDATA[Nena]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>
		<category><![CDATA[Sat1]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[Staffel]]></category>
		<category><![CDATA[The BossHoss]]></category>
		<category><![CDATA[The Voice of]]></category>
		<category><![CDATA[The Voice of Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Naidoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=19903</guid>
		<description><![CDATA[Das internationale Erfolgsformat „The Voice of …“ stammt von John de Mol und war 2010 als &#8220;The Voice of Holland&#8221;, mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 46,6 Prozent (20-49 Jahre), der mit Abstand meistgesehene Talentwettbewerb der Niederlande. Der Start der zweiten Staffel im September 2011 übertraf mit 59,7 Prozent Marktanteil noch einmal alle Erwartungen. Die Sendung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/the-voice-of-germany-was-erwartet-uns-19903/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.inforand.de/wp-content/uploads/2011/11/TheVoiceOfGermany_P2F5254-150x150.jpg" length="11679" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>&#8220;The Voice of Germany&#8221;: Wir stellen die Jury vor</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/the-voice-of-germany-wir-stellen-die-jury-vor-19907</link>
		<comments>http://www.inforand.de/the-voice-of-germany-wir-stellen-die-jury-vor-19907#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Teschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[BossHoss]]></category>
		<category><![CDATA[Coach]]></category>
		<category><![CDATA[Jury]]></category>
		<category><![CDATA[Nena]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>
		<category><![CDATA[Rea Garvey]]></category>
		<category><![CDATA[Reamonn]]></category>
		<category><![CDATA[Sat1]]></category>
		<category><![CDATA[The Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Naidoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=19907</guid>
		<description><![CDATA[Heute startet die wohl meistangekündigste Musikshow des Jahres, neben DSDS und X Factor. Nun starten auch ProSieben und Sat.1 mit einer in Deutschland völlig neuen Musikshow durch. Die Jury ist pompös-prominent besetzt und die Jury heißt in diesem Fall nicht Jury, sondern jeder einzelne der Jury ist ein eigener Coach. Bevor die Show heute Abend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/the-voice-of-germany-wir-stellen-die-jury-vor-19907/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.inforand.de/wp-content/uploads/2011/11/jury_tvog-150x150.jpg" length="11795" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

