<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inforand. Dein Informant &#187; Oscar</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
	<atom:link href="http://www.inforand.de/tag/oscar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inforand.de</link>
	<description>Dein Informant im Web. Inforand.de berichtet tagesaktuell über Stars, News aus der Film- und Medienbranche, sowie über Web-, Lifestyle- und Musiktrends</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:13:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>James Franco mit eigenem Sex-Tape unzufrieden</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/james-franco-mit-eigenem-sex-tape-unzufrieden-20335</link>
		<comments>http://www.inforand.de/james-franco-mit-eigenem-sex-tape-unzufrieden-20335#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Teschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stars]]></category>
		<category><![CDATA[James Franco]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar]]></category>
		<category><![CDATA[Porno]]></category>
		<category><![CDATA[Schauspieler]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Spider Man]]></category>
		<category><![CDATA[Tape]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=20335</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Schauspieler James Franco hat eingestanden, in seiner Jugend selbst einmal ein Sex-Tape mit einer damaligen Freundin gedreht zu haben. &#8220;Wir haben es uns dann angesehen und entschieden, das nie wieder zu tun&#8221;, verriet der 33-Jährige in einem Interview in der US-Talkshow von Conan O`Brien. Der einmalige Versuch habe den Schauspieler aber Respekt vor Porno-Darstellern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/james-franco-mit-eigenem-sex-tape-unzufrieden-20335/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.inforand.de/wp-content/uploads/2011/12/dts_image_2810-150x150.jpg" length="8523" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Whoopi Goldberg: Entspannter mit einem Joint</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/whoopi-goldberg-entspannter-mit-joint-17803</link>
		<comments>http://www.inforand.de/whoopi-goldberg-entspannter-mit-joint-17803#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 07:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Bahrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Augen]]></category>
		<category><![CDATA[Bühne]]></category>
		<category><![CDATA[entspannter]]></category>
		<category><![CDATA[Joint]]></category>
		<category><![CDATA[Mama]]></category>
		<category><![CDATA[Moderatorin]]></category>
		<category><![CDATA[Nervosität]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar-Verleihung]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Schauspielerin]]></category>
		<category><![CDATA[Treppe]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Whoopi Goldberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=17803</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Schauspielerin Whoopi Goldberg hat sich vor der Oscar-Verleihung 1991 mit einem Joint beruhigt, weil sie so nervös war. Kürzlich wurde ein Video veröffentlicht, in dem Goldberg von ihrer &#8220;Beruhigungsmethode&#8221; und ihrer Nervosität sprach. Aufgeregt war Goldberg wegen ihrer Nominierung für ihre Rolle in dem Film &#8220;Ghost&#8221;, wofür sie letztendlich auch mit einem Oscar ausgezeichnet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/whoopi-goldberg-entspannter-mit-joint-17803/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.inforand.de/wp-content/uploads/2011/06/dts_image_1239-150x150.jpg" length="8126" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>George Clooney ist solide geworden</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/george-clooney-ist-solide-geworden-16920</link>
		<comments>http://www.inforand.de/george-clooney-ist-solide-geworden-16920#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 09:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Bahrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Charakterollen]]></category>
		<category><![CDATA[Clooney]]></category>
		<category><![CDATA[George Clooney]]></category>
		<category><![CDATA[Interpretation]]></category>
		<category><![CDATA[Liebhaber]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean`s Eleven]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar]]></category>
		<category><![CDATA[Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[solide]]></category>
		<category><![CDATA[Syriana]]></category>
		<category><![CDATA[Tele 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=16920</guid>
		<description><![CDATA[US-Schauspieler George Clooney ist nach eigenen Angaben zu einem soliden, gereiften Mann geworden. Kurz vor seinem 50. Geburtstag sagte Clooney gegenüber dem Fernsehsender Tele 5: &#8220;Ich werde alt und die ganze Welt sieht mir dabei zu. Aber es macht mir nichts aus, sonst würde ich wohl anfangen, mir die Haare zu färben oder ähnlichen Quatsch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/george-clooney-ist-solide-geworden-16920/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.inforand.de/wp-content/uploads/2011/05/dts_image_1960-150x150.jpg" length="8232" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>„Sucker Punch“ mit Volltreffer im Kino</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/%e2%80%9esucker-punch%e2%80%9c-mit-volltreffer-im-kino-16379</link>
		<comments>http://www.inforand.de/%e2%80%9esucker-punch%e2%80%9c-mit-volltreffer-im-kino-16379#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 16:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Bahrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Eierlieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[Fantasy-Welten]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenzwerge]]></category>
		<category><![CDATA[Hop - Osterhase oder Superstar]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Könige]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar]]></category>
		<category><![CDATA[Osterhasen]]></category>
		<category><![CDATA[Sucker Punch]]></category>
		<category><![CDATA[The King's Speech]]></category>
		<category><![CDATA[Volltreffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=16379</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Schlag sitzt: „Sucker Punch“ knockt Osterhasen, Gartenzwerge und Könige aus und ist die neue Nummer Eins der media control Kino-Charts. In Zack Snyders neuestem Streifen springt, stürmt und schießt sich ein spärlich bekleidetes Amazonen-Quintett durch bombastische Fantasy-Welten. Rund 147.000 Besucher wagten nach vorläufigen Angaben seit Donnerstag die actionreiche Achterbahnfahrt. Auf Rang zwei stellt sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/%e2%80%9esucker-punch%e2%80%9c-mit-volltreffer-im-kino-16379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angelina Jolie: &#8220;Ich denke, ich bin ziemlich albern&#8221;</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/angelina-jolie-ich-denke-ich-bin-ziemlich-albern-15972</link>
		<comments>http://www.inforand.de/angelina-jolie-ich-denke-ich-bin-ziemlich-albern-15972#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 17:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Angelina Jolie]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Pitt]]></category>
		<category><![CDATA[Durchgeknallt]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar]]></category>
		<category><![CDATA[Schauspielerin]]></category>
		<category><![CDATA[The Tourist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=15972</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Schauspielerin Angelina Jolie beschreibt sich selbst als einen Menschen, der sich nicht besonders ernst oder wichtig nimmt. &#8220;Ich persönlich denke, dass ich ziemlich albern bin. Ich lache wesentlich mehr als die Leute denken&#8221;, teilte die Schauspielerin ihrem Interviewpartner der Nachrichtenagentur &#8220;Bang Showbiz&#8221; mit. Dennoch wolle die Aktrice nicht vom Action- ins Comedy-Fach wechseln. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/angelina-jolie-ich-denke-ich-bin-ziemlich-albern-15972/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.inforand.de/wp-content/uploads/2011/03/angelina_jolie-150x150.jpg" length="5510" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>The King&#8217;s Speech: Neue Spitze bei den Kino-Charts</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/the-kings-speech-neue-spitze-bei-den-kino-charts-15926</link>
		<comments>http://www.inforand.de/the-kings-speech-neue-spitze-bei-den-kino-charts-15926#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 16:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Bahrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Bester Film]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Firth]]></category>
		<category><![CDATA[Drama]]></category>
		<category><![CDATA[Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Killer]]></category>
		<category><![CDATA[Kino-Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Kokowääh]]></category>
		<category><![CDATA[Liam Neeson]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar]]></category>
		<category><![CDATA[Rango]]></category>
		<category><![CDATA[Spitze]]></category>
		<category><![CDATA[The King's Speech]]></category>
		<category><![CDATA[Unknown Identity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=15926</guid>
		<description><![CDATA[Führungswechsel in den media control Kino-Charts. Nachdem „Kokowääh“ vier Wochen lang das Treiben beherrschte, übernimmt „The King’s Speech“ den Thron. Beflügelt vom „Oscar“-Erfolg – er wurde unter anderem als „Bester Film“ ausgezeichnet – klettert das Drama von Rang drei auf eins. Nach vorläufigen Angaben wollten rund 255.000 Besucher „Oscar“-Gewinner Colin Firth in seiner neuen Rolle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/the-kings-speech-neue-spitze-bei-den-kino-charts-15926/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>280.000 Zuschauer ab drei Jahren verfolgten die &#8220;Oscar&#8221;-Verleihung auf ProSieben.</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/280-000-zuschauer-ab-drei-jahren-verfolgten-die-oscar-verleihung-auf-prosieben-15857</link>
		<comments>http://www.inforand.de/280-000-zuschauer-ab-drei-jahren-verfolgten-die-oscar-verleihung-auf-prosieben-15857#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Bahrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotennews]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Bale]]></category>
		<category><![CDATA[King's Speech]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Übertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht]]></category>
		<category><![CDATA[Natalie Portman]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar-Verleihung]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=15857</guid>
		<description><![CDATA[„King’s Speech“, Natalie Portman oder Christian Bale – sie alle wurden in diesem Jahr mit einem „Oscar“ ausgezeichnet. Durchschnittlich 280.000 Zuschauer ab drei Jahren verfolgten in der Nacht zum Montag die spannende Verleihung auf ProSieben. Der Marktanteil kletterte ab 2.00 Uhr auf 10,3 Prozent. Der Großteil der Zuschauer war zwischen 14 und 49 Jahren alt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/280-000-zuschauer-ab-drei-jahren-verfolgten-die-oscar-verleihung-auf-prosieben-15857/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber für King Speech</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/silber-fur-king-speech-15793</link>
		<comments>http://www.inforand.de/silber-fur-king-speech-15793#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 23:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Bahrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Ashton Kutcher]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Firth]]></category>
		<category><![CDATA[Favorit]]></category>
		<category><![CDATA[Freundschaft Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Hexe Lilli: Die Reise nach Mandolan]]></category>
		<category><![CDATA[King Speech]]></category>
		<category><![CDATA[Kokowääh]]></category>
		<category><![CDATA[Natalie Portman]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[The King's Speech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=15793</guid>
		<description><![CDATA[Als großer Favorit geht „The King’s Speech“ ins Rennen um die begehrte „Oscar“-Trophäe. In den media control Kino-Charts holt das britische Historiendrama mit Colin Firth schon jetzt die Silbermedaille. Rund 213.000 Karten wurden nach vorläufigen Angaben am Startwochenende gelöst. An „Kokowääh“, der souverän die Spitze verteidigt, beißt er sich die Zähne aus. Til Schweiger erhöht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/silber-fur-king-speech-15793/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salma Hayek plant TV-Adaption von Broadway-Stück &#8220;Wicked&#8221;</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/salma-hayek-plant-tv-adaption-von-broadway-stuck-wicked-15648</link>
		<comments>http://www.inforand.de/salma-hayek-plant-tv-adaption-von-broadway-stuck-wicked-15648#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 19:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Bahrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Banderas]]></category>
		<category><![CDATA[Desperado]]></category>
		<category><![CDATA[Kinofilm]]></category>
		<category><![CDATA[Los Roldon]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar]]></category>
		<category><![CDATA[Salma Hayek]]></category>
		<category><![CDATA[Teresa]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Adoption]]></category>
		<category><![CDATA[Ugly Betty]]></category>
		<category><![CDATA[Wicked]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inforand.de/?p=15648</guid>
		<description><![CDATA[Die mexikanische Schauspielerin Salma Hayek will zusammen mit dem Fernsehsender ABC in einer achtstündigen Miniserie das Buch &#8220;Wicked&#8221; für das Fernsehen adaptieren. Die TV-Version des bekannten Buches, von dem es auch ein Broadway-Stück gibt, soll nach ersten Informationen jedoch keine Musicalverfilmung werden. Ob die 44-Jährige eine Rolle übernehmen wird, ist nach den bisherigen Planungen noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/salma-hayek-plant-tv-adaption-von-broadway-stuck-wicked-15648/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.inforand.de/wp-content/uploads/2011/02/dts_image_2202-150x150.jpg" length="6655" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Schwarz ist das neue Grün</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/schwarz-ist-das-neue-grun-15352</link>
		<comments>http://www.inforand.de/schwarz-ist-das-neue-grun-15352#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 22:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Steinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Black Swan]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Globe]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Natalie Portman]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar]]></category>
		<category><![CDATA[Premierenwochenende]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz ist das neue Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Superheld]]></category>
		<category><![CDATA[The Green Hornet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inforand.de/?p=15352</guid>
		<description><![CDATA[Schwarz ist das neue Grün. Jedenfalls in den media control Kino-Charts, denn hier tanzt der „Black Swan“ an die Spitze. Nach vorläufigen Angaben sahen rund 265.000 Zuschauer Natalie Portman in ihrer Rolle als besessene Primaballerina am Startwochenende. Bereits in der vergangenen Woche erhielt sie für die Darstellung einen „Golden Globe“. Der Thriller von Darren Aronofsky [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/schwarz-ist-das-neue-grun-15352/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

