<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inforand. Dein Informant &#187; ARD</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
	<atom:link href="http://www.inforand.de/tag/ard/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inforand.de</link>
	<description>Dein Informant im Web. Inforand.de berichtet tagesaktuell über Stars, News aus der Film- und Medienbranche, sowie über Web-, Lifestyle- und Musiktrends</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:13:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neues Logo und neues Programm bei der Deutschen Welle</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/neues-logo-und-neues-programm-bei-der-deutschen-welle-21071</link>
		<comments>http://www.inforand.de/neues-logo-und-neues-programm-bei-der-deutschen-welle-21071#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Steinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Welle]]></category>
		<category><![CDATA[DW]]></category>
		<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[Erscheinungsbild]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[neues Logo]]></category>
		<category><![CDATA[neues Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Spanisch]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=21071</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem grundlegend überarbeiteten Fernsehprogramm, einem neuen Auftritt im Internet – unter der neuen Adresse www.dw.de – und einem neuen Corporate Design stellt sich die Deutsche Welle dem Wettbewerb auf den internationalen Medienmärkten. Das gab Intendant Erik Bettermann am 31. Januar vor Journalisten in Berlin bekannt. „Diese Veränderungen sind ein Meilenstein für eine verbesserte mediale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/neues-logo-und-neues-programm-bei-der-deutschen-welle-21071/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.inforand.de/wp-content/uploads/2012/02/6800857731_90fa2668b9_b-150x150.jpg" length="7093" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Thomas Gottschalk bezeichnet Wulff-Affäre als &#8220;großen Klamauk&#8221;</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/thomas-gottschalk-bezeichnet-wulff-affare-als-grosen-klamauk-21069</link>
		<comments>http://www.inforand.de/thomas-gottschalk-bezeichnet-wulff-affare-als-grosen-klamauk-21069#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Swarovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blickpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespräsident]]></category>
		<category><![CDATA[Gottschalk]]></category>
		<category><![CDATA[Moderator]]></category>
		<category><![CDATA[neue Talkshow]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Gottschalk]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten dass ...]]></category>
		<category><![CDATA[Wulff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=21069</guid>
		<description><![CDATA[Für TV-Moderator Thomas Gottschalk ist die Affäre um Bundespräsident Christian Wulff nur &#8220;ein großer Klamauk&#8221;. Man könne sich darüber &#8220;nur noch lustig machen oder aufregen&#8221;, sagte der TV-Entertainer dem Magazin &#8220;Stern&#8221;. Nachdem er die Moderation von &#8220;Wetten, dass..?&#8221; abgegeben hat, startete Gottschalk diesen Monat seine neue Talkshow in der ARD. Wie er aktuelle Themen wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/thomas-gottschalk-bezeichnet-wulff-affare-als-grosen-klamauk-21069/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gottschalk live: Thomas Gottschalk bittet sein Publikum um Geduld</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/gottschalk-live-thomas-gottschalk-bittet-sein-publikum-um-geduld-20999</link>
		<comments>http://www.inforand.de/gottschalk-live-thomas-gottschalk-bittet-sein-publikum-um-geduld-20999#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Geduld]]></category>
		<category><![CDATA[Gottschalk]]></category>
		<category><![CDATA[Gottschalk live]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Gottschalk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=20999</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Gottschalk hat beim Publikum um Geduld für seine neue Vorabend-Show &#8220;Gottschalk live&#8221; gebeten. &#8220;Es holpert noch&#8221;, so der Entertainer in einem Bericht der &#8220;Bild&#8221;. &#8220;Nein, wir haben unsere Form noch nicht gefunden &#8211; aber wir wissen jeden Tag ein bisschen mehr und werden auch noch ein paar Tage mehr brauchen&#8221;, so Gottschalk weiter. Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/gottschalk-live-thomas-gottschalk-bittet-sein-publikum-um-geduld-20999/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.inforand.de/wp-content/uploads/2012/01/dts_image_40671-150x150.jpg" length="7376" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ich bin ein Star &#8211; Holt mich hier raus!&#8221; holt den Tagessieg</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/ich-bin-ein-star-holt-mich-hier-raus-holt-den-tagessieg-20929</link>
		<comments>http://www.inforand.de/ich-bin-ein-star-holt-mich-hier-raus-holt-den-tagessieg-20929#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Bahrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotennews]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Dschungelcamp]]></category>
		<category><![CDATA[holt mich hier raus]]></category>
		<category><![CDATA[Ich bin ein Star]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[SAT.1]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntag]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=20929</guid>
		<description><![CDATA[Starker Sonntagabend für RTL: 6,54 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (MA: 23,7 %) sahen gestern ab 22.15 Uhr die zehnte Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Bei den jungen Zuschauern holte die Live-Show herausragende 35,1 Prozent Marktanteil. Mit 4,19 Millionen jungen Zuschauern erreichte „Ich bin ein Star – Holt mich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/ich-bin-ein-star-holt-mich-hier-raus-holt-den-tagessieg-20929/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ich bin ein Star &#8211; Holt mich hier raus!&#8221; und &#8220;Deutschland sucht den Superstar&#8221; überzeugen mit guten Quoten</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/ich-bin-ein-star-holt-mich-hier-raus-und-deutschland-sucht-den-superstar-uberzeugen-mit-guten-quoten-20900</link>
		<comments>http://www.inforand.de/ich-bin-ein-star-holt-mich-hier-raus-und-deutschland-sucht-den-superstar-uberzeugen-mit-guten-quoten-20900#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Bahrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotennews]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland sucht den Superstar]]></category>
		<category><![CDATA[Dschungelcamp]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[holt mich hier raus]]></category>
		<category><![CDATA[Ich bin ein Star]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=20900</guid>
		<description><![CDATA[Durchschnittlich 6,48 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren (Marktanteil 25,1 %) sahen am Samstagabend ab 22.15 Uhr die neunte Live-Show von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Der Marktanteil beim jungen Publikum (14 bis 49 Jahre) betrug hervorragende 35,8 Prozent (3,92 Millionen Zuschauer). Damit war die zweistündige Dschungelshow bei den jungen Zuschauern die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/ich-bin-ein-star-holt-mich-hier-raus-und-deutschland-sucht-den-superstar-uberzeugen-mit-guten-quoten-20900/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL: Dschungelcamp 2012 bleibt der Quotenhit schlechthin</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/rtl-dschungelcamp-2012-bleibt-der-quotenhit-schlechthin-20873</link>
		<comments>http://www.inforand.de/rtl-dschungelcamp-2012-bleibt-der-quotenhit-schlechthin-20873#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Teschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Dschungelcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Freitag]]></category>
		<category><![CDATA[holt mich hier raus]]></category>
		<category><![CDATA[Ich bin ein Star]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=20873</guid>
		<description><![CDATA[Das RTL-Dschungelcamp erreicht weiter herausragende Einschaltquoten: 6,55 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (MA: 25,9 %) schalteten am Freitag ab 22.15 Uhr die zweistündige Ausgabe von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ein. Beim jungen Publikum (14 – 49 Jahre) erreichte die Liveshow überragende 35,9 Prozent Marktanteil (3,86 Mio.). Damit war „Ich bin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/rtl-dschungelcamp-2012-bleibt-der-quotenhit-schlechthin-20873/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.inforand.de/wp-content/uploads/2012/01/100092250-150x150.jpg" length="11483" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Magdalena Neuner mit Gastrolle in Sturm der Liebe</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/magdalena-neuner-mit-gastrolle-in-sturm-der-liebe-20479</link>
		<comments>http://www.inforand.de/magdalena-neuner-mit-gastrolle-in-sturm-der-liebe-20479#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Bahrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Antje Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Die Sonnbichlers]]></category>
		<category><![CDATA[Fürstenhof]]></category>
		<category><![CDATA[Gastrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena Neuner]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiasiegerin]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordweltmeisterin]]></category>
		<category><![CDATA[Sepp Schauer]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm der Liebe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=20479</guid>
		<description><![CDATA[Die mehrfache Biathlon-Olympiasiegerin und Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner hat vor sechs Wochen einen Tag am Set ihrer Lieblingsserie „Sturm der Liebe&#8221; verbracht und spielte in sechs Szenen sich selbst. Es war Biathlon-Kollegin Nadine Horchler, die der staunenden Magdalena Neuner zur Gastrolle verhalf. Die vier Folgen 1446 bis 1449 werden zu Beginn des neuen Jahres ausgestrahlt. Startschuss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/magdalena-neuner-mit-gastrolle-in-sturm-der-liebe-20479/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosenstolz-Sänger Peter Plate kritisiert Integrations-Bambi für Bushido</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/rosenstolz-sanger-peter-plate-kritisiert-integrations-bambi-fur-bushido-19825</link>
		<comments>http://www.inforand.de/rosenstolz-sanger-peter-plate-kritisiert-integrations-bambi-fur-bushido-19825#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 13:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Bahrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blickpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Bambi]]></category>
		<category><![CDATA[Bushido]]></category>
		<category><![CDATA[Bushido Bambi]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Plate]]></category>
		<category><![CDATA[Rosenstolz]]></category>
		<category><![CDATA[Verleiehung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=19825</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Rapper Bushido hat bei der 63. Bambi-Verleihung den Preis für &#8220;Vorbild der Integration&#8221; erhalten und damit im Vorfeld der Veranstaltung für reichlich Aufruhr gesorgt. Der 33-Jährige geriet wegen seiner diskriminierenden Texte in die Kritik zahlreicher Gäste. Als Einziger nutzte jedoch &#8220;Rosenstolz&#8221;-Sänger Peter Plate seine Dankesrede, um während der laufenden Gala offene Kritik an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/rosenstolz-sanger-peter-plate-kritisiert-integrations-bambi-fur-bushido-19825/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.inforand.de/wp-content/uploads/2011/11/1_Bambi_Hinter_d_Kulissen-150x150.jpg" length="7562" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Der Fürstenhof in Flammen</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/der-furstenhof-in-flammen-18390</link>
		<comments>http://www.inforand.de/der-furstenhof-in-flammen-18390#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 10:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Bahrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara von Heidenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Saalfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Galuba]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Krendlinger]]></category>
		<category><![CDATA[Miriam]]></category>
		<category><![CDATA[Saalfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Soap]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm der Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Uta Kargel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=18390</guid>
		<description><![CDATA[Nach unzähligen überwundenen Hürden trauen sie sich: In Folge 1382 (voraussichtlicher Sendetermin: 26. September 2011) wollen Eva Krendlinger (Uta Kargel) und Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) endlich heiraten. Aber was macht Barbara von Heidenberg (Nicola Tiggeler)? Ist ihr unbändiger Groll gegen die Saalfelds und besonders gegen Robert wirklich verflogen? Mitnichten: Genau am Tag der romantischen Hochzeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/der-furstenhof-in-flammen-18390/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.inforand.de/wp-content/uploads/2011/08/fuerstenhof-150x150.png" length="44516" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Pocher zu RTL: &#8220;Alle auf den Kleinen&#8221;</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/pocher-zu-rtl-alle-auf-den-kleinen-18092</link>
		<comments>http://www.inforand.de/pocher-zu-rtl-alle-auf-den-kleinen-18092#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 10:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Teschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Comedy]]></category>
		<category><![CDATA[Comedy-Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Gottschalk]]></category>
		<category><![CDATA[Harald Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Pocher]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[Sat1]]></category>
		<category><![CDATA[Schlag den Raab]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=18092</guid>
		<description><![CDATA[Nach ARD und Sat1 bekommt Oliver Pocher nun bei RTL seine eigene Show. In seiner neuen Sendung sollen die Zuschauer den Comedian in &#8211; durchaus auch körperbetonten &#8211; Wettspielchen leiden sehen. Der neue Quoten-Schlager oder ein Abklatsch von Raabs Erfolgsmodell &#8220;Schlag den Raab&#8221;? Seine freitägliche Comedysendung auf Sat.1 wurde wegen zu geringer Einschaltquoten eingestellt. Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/pocher-zu-rtl-alle-auf-den-kleinen-18092/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.inforand.de/wp-content/uploads/2011/07/oliverpocher-150x150.png" length="45453" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

