<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inforand. Dein Informant &#187; Quotennews</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
	<atom:link href="http://www.inforand.de/category/tv/quotennews/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inforand.de</link>
	<description>Dein Informant im Web. Inforand.de berichtet tagesaktuell über Stars, News aus der Film- und Medienbranche, sowie über Web-, Lifestyle- und Musiktrends</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:19:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Ich bin ein Star &#8211; Holt mich hier raus!&#8221; holt den Tagessieg</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/ich-bin-ein-star-holt-mich-hier-raus-holt-den-tagessieg-20929</link>
		<comments>http://www.inforand.de/ich-bin-ein-star-holt-mich-hier-raus-holt-den-tagessieg-20929#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Bahrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotennews]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Dschungelcamp]]></category>
		<category><![CDATA[holt mich hier raus]]></category>
		<category><![CDATA[Ich bin ein Star]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[SAT.1]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntag]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=20929</guid>
		<description><![CDATA[Starker Sonntagabend für RTL: 6,54 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (MA: 23,7 %) sahen gestern ab 22.15 Uhr die zehnte Folge von „Ich bin ein...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/ich-bin-ein-star-holt-mich-hier-raus-holt-den-tagessieg-20929/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ich bin ein Star &#8211; Holt mich hier raus!&#8221; und &#8220;Deutschland sucht den Superstar&#8221; überzeugen mit guten Quoten</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/ich-bin-ein-star-holt-mich-hier-raus-und-deutschland-sucht-den-superstar-uberzeugen-mit-guten-quoten-20900</link>
		<comments>http://www.inforand.de/ich-bin-ein-star-holt-mich-hier-raus-und-deutschland-sucht-den-superstar-uberzeugen-mit-guten-quoten-20900#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Bahrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotennews]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland sucht den Superstar]]></category>
		<category><![CDATA[Dschungelcamp]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[holt mich hier raus]]></category>
		<category><![CDATA[Ich bin ein Star]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=20900</guid>
		<description><![CDATA[Durchschnittlich 6,48 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren (Marktanteil 25,1 %) sahen am Samstagabend ab 22.15 Uhr die neunte Live-Show von „Ich bin ein Star –...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/ich-bin-ein-star-holt-mich-hier-raus-und-deutschland-sucht-den-superstar-uberzeugen-mit-guten-quoten-20900/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL: &#8220;Ich bin ein Star &#8211; Holt mich hier raus!&#8221;, &#8220;Die Draufgänger&#8221; und &#8220;Countdown &#8211; Die Jagd beginnt&#8221; mit Rekordquoten</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/rtl-ich-bin-ein-star-holt-mich-hier-raus-die-draufganger-und-countdown-die-jagd-beginnt-mit-rekordquoten-20844</link>
		<comments>http://www.inforand.de/rtl-ich-bin-ein-star-holt-mich-hier-raus-die-draufganger-und-countdown-die-jagd-beginnt-mit-rekordquoten-20844#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Swarovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotennews]]></category>
		<category><![CDATA[Countdown]]></category>
		<category><![CDATA[Die Draufgänger]]></category>
		<category><![CDATA[Die Jagd beginnt]]></category>
		<category><![CDATA[Donnerstag]]></category>
		<category><![CDATA[holt mich hier raus]]></category>
		<category><![CDATA[Ich bin ein Star]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[siebter tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=20844</guid>
		<description><![CDATA[RTL verzeichnet weiter einen Aufwärtstrend. Durchschnittlich 6,05 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren (Marktanteil 25,0 %) sahen am Donnerstagabend ab 22.15 Uhr die siebte Live-Show von...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/rtl-ich-bin-ein-star-holt-mich-hier-raus-die-draufganger-und-countdown-die-jagd-beginnt-mit-rekordquoten-20844/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Katze startet wieder durch</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/die-katze-startet-wieder-durch-20511</link>
		<comments>http://www.inforand.de/die-katze-startet-wieder-durch-20511#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Bahrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotennews]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Bestsellerautorin]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Katzenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Die Auswanderer]]></category>
		<category><![CDATA[Die Katze]]></category>
		<category><![CDATA[Goodbye Deutschland – Die Auswanderer]]></category>
		<category><![CDATA[Kultblondine]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Multitalent]]></category>
		<category><![CDATA[Primetime]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=20511</guid>
		<description><![CDATA[Ob als Bestsellerautorin, Cafébesitzerin oder Sängerin – Daniela Katzenberger ist ein wahres Multitalent. Am Dienstagabend meldete sich sie sich mit ihrer Doku-Soap „natürlich blond“ zurück....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/die-katze-startet-wieder-durch-20511/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch mehr Quote für The Voice</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/noch-mehr-quote-fur-the-voice-19983</link>
		<comments>http://www.inforand.de/noch-mehr-quote-fur-the-voice-19983#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 16:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Swarovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotennews]]></category>
		<category><![CDATA[Alicia Emmi Berg]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[Benny Martell]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Ton]]></category>
		<category><![CDATA[Heiko Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Mikey Cyrox]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Meeden]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[Ramona Nerra]]></category>
		<category><![CDATA[SAT.1]]></category>
		<category><![CDATA[The Voice]]></category>
		<category><![CDATA[The Voice of Germany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=19983</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Sender, eine Mission! Nach dem großartigen Auftakterfolg für „The Voice of Germany“ am Donnerstag auf ProSieben (23,8 Prozent), legt die erste SAT.1-Ausgabe am Freitag...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/noch-mehr-quote-fur-the-voice-19983/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.inforand.de/wp-content/uploads/2011/11/TheVoice_Patricia_P2F6770-150x150.jpg" length="8339" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>DSDS 2011: Bis zu 7,59 Millionen sahen die Finalshow</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/dsds-2011-bis-zu-759-millionen-sahen-die-finalshow-16903</link>
		<comments>http://www.inforand.de/dsds-2011-bis-zu-759-millionen-sahen-die-finalshow-16903#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 12:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Bahrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotennews]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland sucht den Superstar]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Bohlen]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS 2011]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS Finale]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS-Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[Finalshow]]></category>
		<category><![CDATA[Pietro Lombardi]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Engels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=16903</guid>
		<description><![CDATA[Pietro Lombardi heißt der Sieger der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Im großen Finale setzte er sich der 18-jährige aus Karlsruhe am gestrigen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/dsds-2011-bis-zu-759-millionen-sahen-die-finalshow-16903/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSDS 2011: Spitzenquote beim Halbfinale</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/dsds-2011-spitzenquote-beim-halbfinale-16692</link>
		<comments>http://www.inforand.de/dsds-2011-spitzenquote-beim-halbfinale-16692#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 16:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Steinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotennews]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Ardian Bujupi]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland sucht den Superstar]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS-Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Pietro Lombardi]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[rtl.de]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Engels]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenquote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=16692</guid>
		<description><![CDATA[Sarah Engels (18) aus Hürth und Pietro Lombardi (18) aus Karlsruhe schafften am gestrigen Samstagabend den Sprung ins große Finale von „Deutschland sucht den Superstar“....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/dsds-2011-spitzenquote-beim-halbfinale-16692/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.inforand.de/wp-content/uploads/2011/05/ardian-150x150.png" length="45870" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>DSDS auch gestern Nummer 1 bei den Quoten</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/dsds-nummer-1-quoten-16564</link>
		<comments>http://www.inforand.de/dsds-nummer-1-quoten-16564#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 10:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Steinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotennews]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland sucht den Superstar]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Bohlen]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS 2011]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS-Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[Fernanda Brandao]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Angelini]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[rtl.de]]></category>
		<category><![CDATA[Samstag]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Engels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=16564</guid>
		<description><![CDATA[Vier starke Kandidaten traten am gestrigen Samstagabend im &#8220;DSDS&#8221;-Viertelfinale an. Durchschnittlich 5,21 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (Marktanteil: 20,9%) und sehr starke 32,1 Prozent der...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/dsds-nummer-1-quoten-16564/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.inforand.de/wp-content/uploads/2011/04/marcoangelini-150x150.png" length="44525" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>DSDS: Über 6 Millionen bei der letzten Motto-Show</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/dsds-sebastian-raus-sho-16503</link>
		<comments>http://www.inforand.de/dsds-sebastian-raus-sho-16503#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 17:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Steinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotennews]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland sucht den Superstar]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS-Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[rtl.de]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Wurth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=16503</guid>
		<description><![CDATA[Durchschnittlich 6,05 Millionen aller Zuschauer (Marktanteil: 20,5%) sahen die siebte Mottoshow von „Deutschland sucht den Superstar“. Der Marktanteil beim jungen Publikum (14-49 Jahre) lag bei...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/dsds-sebastian-raus-sho-16503/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL: Quotenkönig im Februar</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.inforand.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.inforand.de/rtl-quotenkonig-im-februar-15874</link>
		<comments>http://www.inforand.de/rtl-quotenkonig-im-februar-15874#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 16:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Steinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotennews]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Der Comedy Olymp]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland sucht den Superstar]]></category>
		<category><![CDATA[Doctor´s Diary]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[Februar]]></category>
		<category><![CDATA[Hindenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kaya Yanar & Paul Panzer]]></category>
		<category><![CDATA[n-tv]]></category>
		<category><![CDATA[Publikum]]></category>
		<category><![CDATA[Quotenkönig]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[RTL II]]></category>
		<category><![CDATA[rtl.de]]></category>
		<category><![CDATA[Staffel]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforand.de/?p=15874</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem herausragenden Jahresauftakt erreichte RTL auch im Februar 2011 starke Quoten: Mit hervorragenden 19,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Sender...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforand.de/rtl-quotenkonig-im-februar-15874/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.inforand.de/wp-content/uploads/2011/03/rtlaktuell-150x150.png" length="24067" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

